İlan Sahibi

İsim: HAKKI KOÇ

Firma:

Telefon: 2228333

GSM: 5385049767

Tüm İlanları

İlan Arama Kutusu
Kredi Hesaplama
Tutar: TL
Vade: Ay
Faiz: %  
Hesapla
Aylık Ödeme 0 TL Kredi hesaplama aracında kullanılan değerler fikir vermek amaçlı girilen ortalama değerlerdir. Detaylı bilgi için lütfen banka şubenizle görüşünüz.

NİĞDE BOR BADAKTA TOPLAMI 2.710.085 M2 OLAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNE UYGUN V 12369

SATILDI

Fiyatı: 140.000.000 TL

  • İlan No#12369
  • İlan Tarihi10.11.2022
  • TipiSatılık Arsa
  • Komisyon3
  • Metrekare2710085 m²
  • m² Fiyatı52 TL
  • AdaBelirtilmemiş
  • ParselBelirtilmemiş
  • PaftaBelirtilmemiş
  • Kaks(Emsal)Belirtilmemiş
  • GabariBelirtilmemiş
  • Tapu DurumuBelirtilmemiş
  • Kat KarşılığıEvet
  • İmar DurumuBelirtilmemiş
  • TakasBelirtilmemiş

NİĞDE BOR BADAKTA 

101/1 = 106.875 M2

101/2= 99.750 M2 ARSADA 83.125 M2 HİSSESİ

101/3= 100.750 M2

101/4= 23.250 M2

101/22= 149.375 M2

101/23= 58.750 M2

101/5= 108.250 M2

101/6= 49.250 M2

101/8= 70.250 M2

101/9= 45.625 M2

101/10= 37.125 M2

101/11= 22.000 M2

101/13= 30.000 M2

101/14= 16.000 M2

101/16= 53.250 M2

101/17= 55.300 M2

101/18= 97.625 M2

101/19= 98.250 M2

101/21= 57.000 M2

102/2= 68.750 M2

102/4= 18.500 M2

102/6= 40.375 M2

102/7= 73.500 M2

102/8= 83.875 M2

102/9= 77.000 M2

102/10= 112.375 M2

102/11= 49.750 M2

102/12= 64.250 M2 ARSADA 59.400 M2 HİSSE

102/13= 38.750 M2

102/14= 44.500 M2

102/15= 51.500 M2

102/17= 136.000 M2

102/18= 99.625 M2

102/19= 102.625 M2

102/20= 22.125 M2

102/21= 23.125 M2

109/1= 79.625 M2

109/3= 97.625 M2

109/4= 43.750 M2 ARSADA 35.000 M2 HİSSE

109/6= 121.375 M2 ARSADA 112.260 M2 HİSSE

110/1= 21.750 M2 

TOPLAMDA 2.710.085 M2 TARLALAR 

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR. BİTİŞİKLERDİR. 

 


Cephe

Alt Yapı Özellikleri